PECHO | CINTURA | CADERA | ||
---|---|---|---|---|
S | CM | 91.5–94.5 | 78.5-81.5 | 90.5-93.5 |
IN | 36–37 | 31-32 | 35.5–37 | |
M | CM | 96.5-99.5 | 83.5-86.5 | 95.5-98.5 |
IN | 38-39 | 33–34 | 37.5-39 | |
L | CM | 101.5-104.5 | 88.5-91.5 | 100.5-103.5 |
IN | 40–41 | 35–36 | 39.5-41 | |
XL | CM | 106.5-109.5 | 93.5-96.5 | 105.5-108.5 |
IN | 42-43 | 37–38 | 41.5-43 | |
XXL | CM | 111.5-114.5 | 98.5-101.5 | 110.5-113.5 |
IN | 44-45 | 39-40 | 43.5-45 |
Cómo medirse
-
Pecho
Mide el contorno de la parte con más volumen del pecho.
-
Bajo pecho
Relájate y mide el contorno de la parte superior de tu caja torácica, justo debajo del busto.
-
Cintura
Mide el contorno de la parte más estrecha (normalmente donde la cintura se dobla al inclinarse).
-
Cadera
Mide la parte más ancha de las caderas.
-
Materiales
Parte delantera: 85% poliamida, 15% elastano Parte posterior: 100% poliéster Interior: 81 % poliéster, 19 % elastano
Transparencia de los proveedores
Maxport, Vietnam